Costi
Cometa non ha fini di lucro: le spese di gestione non devono contenere margini di profitto e risultano dunque molto contenute rispetto a strumenti previdenziali promossi da altri soggetti. Le economie di scala, le procedure di selezione ad evidenza pubblica e la natura No Profit del Fondo Negoziale permettono di realizzare un risparmio sicuro.
Adesione | 5,16 € a carico del lavoratore 5,16 € a carico del datore di lavoro Gratuita per i familiari fiscalmente a carico |
Quota annuale associativa | 12 € |
Commissioni di gestione | I costi variano in base al comparto d’investimento scelto. Le percentuali sono calcolate sul patrimonio del comparto. |
Anticipazione acquisto e ristrutturazione casa | 20 € |
Anticipazione spese sanitarie | 20 € |
Anticipazione ulteriori esigenze | 10 € |
Trasferimento | 20 € Gratuito in caso di trasferimento per perdita dei requisiti |
Riscatti parziali e totali | Gratuiti |
Riscatto per decesso | Gratuito tramite bonifico bancario unico 10 € per ogni transazione tramite bonifico bancario a più conti correnti 5,30 € di spese di spedizione per ogni assegno circolare |
Cambio comparto (switch) | 10 € Il primo cambio dopo l’adesione è gratuito |
Designazione beneficiario | 5 € La prima designazione è gratuita |
Per approfondire scarica la SCHEDA DEI COSTI di Cometa.
Confronta i Costi di Cometa con quelli dei Fondi Aperti e dei Piani Individuali Pensionistici e scopri quanto un piccolo risparmio sui costi ogni anno renderà più ricca la tua pensione complementare.