Tfr silente
Anno | Mese | Quota | ANDP |
---|
2024 | gen | 9,472 € | 431.251.999 € |
2024 | feb | 9,385 € | 425.538.877 € |
2024 | mar | 9,457 € | 424.320.563 € |
2024 | apr | 9,381 € | 431.514.389 € |
2024 | mag | 9,375 € | 429.228.050 € |
2024 | giu | 9,397 € | 425.564.089 € |
2024 | lug | 9,555 € | 444.916.996 € |
2024 | ago | 9,575 € | 443.395.983 € |
Anno | Mese | Quota | ANDP |
---|
2023 | gen | 9,124 € | 387.643.173 € |
2023 | feb | 8,982 € | 379.602.077 € |
2023 | mar | 9,128 € | 382.535.856 € |
2023 | apr | 9,133 € | 394.024.545 € |
2023 | mag | 9,166 € | 392.714.802 € |
2023 | giu | 9,130 € | 387.680.952 € |
2023 | lug | 9,156 € | 400.100.251 € |
2023 | ago | 9,175 € | 398.520.945 € |
2023 | set | 9,037 € | 389.664.933 € |
2023 | ott | 9,084 € | 403.354.420 € |
2023 | nov | 9,270 € | 409.827.675 € |
2023 | dic | 9,489 € | 416.370.160 € |
Anno | Mese | Quota | ANDP |
---|
2022 | gen | 10,245 € | 407.273.769 € |
2022 | feb | 10,043 € | 397.685.746 € |
2022 | mar | 9,883 € | 387.802.549 € |
2022 | apr | 9,628 € | 387.067.670 € |
2022 | mag | 9,521 € | 380.189.712 € |
2022 | giu | 9,349 € | 370.364.775 € |
2022 | lug | 9,617 € | 390.512.572 € |
2022 | ago | 9,281 € | 375.305.454 € |
2022 | set | 9,010 € | 362.116.967 € |
2022 | ott | 9,064 € | 374.250.723 € |
2022 | nov | 9,198 € | 378.643.311 € |
2022 | dic | 8,973 € | 366.987.063 € |
Anno | Mese | Quota | ANDP |
---|
2021 | gen | 10,429 € | 398.368.742 € |
2021 | feb | 10,330 € | 392.719.251 € |
2021 | mar | 10,397 € | 391.913.660 € |
2021 | apr | 10,350 € | 397.249.538 € |
2021 | mag | 10,354 € | 392.883.546 € |
2021 | giu | 10,398 € | 392.855.910 € |
2021 | lug | 10,519 € | 406.289.545 € |
2021 | ago | 10,499 € | 404.035.345 € |
2021 | set | 10,399 € | 396.715.002 € |
2021 | ott | 10,315 € | 402.445.377 € |
2021 | nov | 10,409 € | 404.096.163 € |
2021 | dic | 10,363 € | 398.898.598 € |
Anno | Mese | Quota | ANDP |
---|
2020 | mag | 10 € | € |
2020 | giu | 10,084 € | 280.493.191 € |
2020 | lug | 10,204 € | 291.773.221 € |
2020 | ago | 10,195 € | 290.261.209 € |
2020 | set | 10,270 € | 291.112.472 € |
2020 | ott | 10,330 € | 301.192.622 € |
2020 | nov | 10,438 € | 388.777.661 € |
2020 | dic | 10,469 € | 388.588.428 € |
I risultati passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. Si invitano gli iscritti a valutare il comparto di investimento in un orizzonte temporale di medio periodo e prendere visione del prospetto con rendimenti e variabilità nel tempo del comparto
CLICCA QUI PER VISUALIZZARE IL PROSPETTO