Sicurezza 2020
Anno | Mese | Quota | ANDP |
---|
2024 | gen | 9,901 € | 1.244.801.760 € |
2024 | feb | 9,839 € | 1.226.414.510 € |
2024 | mar | 9,920 € | 1.228.241.747 € |
2024 | apr | 9,841 € | 1.231.616.640 € |
2024 | mag | 9,860 € | 1.226.346.231 € |
2024 | giu | 9,892 € | 1.217.394.486 € |
2024 | lug | 10,039 € | 1.249.601.306 € |
2024 | ago | 10,065 € | 1.246.676.563 € |
Anno | Mese | Quota | ANDP |
---|
2023 | gen | 9,526 € | 1.187.380.199 € |
2023 | feb | 9,399 € | 1.164.404.922 € |
2023 | mar | 9,529 € | 1.171.995.636 € |
2023 | apr | 9,546 € | 1.186.498.259 € |
2023 | mag | 9,565 € | 1.182.726.484 € |
2023 | giu | 9,546 € | 1.178.048.118 € |
2023 | lug | 9,576 € | 1.196.781.056 € |
2023 | ago | 9,586 € | 1.191.487.435 € |
2023 | set | 9,470 € | 1.170.634.297 € |
2023 | ott | 9,496 € | 1.186.644.424 € |
2023 | nov | 9,687 € | 1.203.064.753 € |
2023 | dic | 9,904 € | 1.224.193.317 € |
Anno | Mese | Quota | ANDP |
---|
2022 | gen | 10,529 € | 1.292.186.310 € |
2022 | feb | 10,318 € | 1.256.931.437 € |
2022 | mar | 10,185 € | 1.228.007.887 € |
2022 | apr | 9,958 € | 1.212.429.082 € |
2022 | mag | 9,872 € | 1.195.327.848 € |
2022 | giu | 9,672 € | 1.166.222.969 € |
2022 | lug | 9,953 € | 1.214.761.315 € |
2022 | ago | 9,652 € | 1.173.556.390 € |
2022 | set | 9,356 € | 1.137.061.852 € |
2022 | ott | 9,421 € | 1.158.072.941 € |
2022 | nov | 9,576 € | 1.171.696.016 € |
2022 | dic | 9,352 € | 1.145.206.863 € |
Anno | Mese | Quota | ANDP |
---|
2021 | gen | 10,462 € | 1.278.760.953 € |
2021 | feb | 10,414 € | 1.264.118.218 € |
2021 | mar | 10,535 € | 1.274.854.563 € |
2021 | apr | 10,520 € | 1.287.399.999 € |
2021 | mag | 10,555 € | 1.283.586.198 € |
2021 | giu | 10,619 € | 1.287.577.872 € |
2021 | lug | 10,718 € | 1.315.103.128 € |
2021 | ago | 10,723 € | 1.309.114.854 € |
2021 | set | 10,623 € | 1.288.254.936 € |
2021 | ott | 10,585 € | 1.296.215.488 € |
2021 | nov | 10,644 € | 1.295.906.551 € |
2021 | dic | 10,663 € | 1.287.960.156 € |
Anno | Mese | Quota | ANDP |
---|
2020 | mag | 10 € | € |
2020 | giu | 10,073 € | 1.216.330.063 € |
2020 | lug | 10,155 € | 1.240.201.173 € |
2020 | ago | 10,197 € | 1.238.626.664 € |
2020 | set | 10,232 € | 1.226.729.884 € |
2020 | ott | 10,235 € | 1.239.421.136 € |
2020 | nov | 10,445 € | 1.258.741.707 € |
2020 | dic | 10,497 € | 1.261.557.989 € |
I risultati passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. Si invitano gli iscritti a valutare il comparto di investimento in un orizzonte temporale di medio periodo e prendere visione del prospetto con rendimenti e variabilità nel tempo del comparto
CLICCA QUI PER VISUALIZZARE IL PROSPETTO