Sicurezza 2020
Anno | Mese | Quota | ANDP |
---|---|---|---|
2020 | mag | 10 € | € |
2020 | giu | 10,073 € | 1.216.330.063 € |
2020 | lug | 10,155 € | 1.240.201.173 € |
2020 | ago | 10,197 € | 1.238.626.664 € |
2020 | set | 10,232 € | 1.226.729.884 € |
2020 | ott | 10,235 € | 1.239.421.136 € |
2020 | nov | 10,445 € | 1.258.741.707 € |
2020 | dic | 10,497 € | 1.261.557.989 € |
I risultati passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. Si invitano gli iscritti a valutare il comparto di investimento in un orizzonte temporale di medio periodo e prendere visione del prospetto con rendimenti e variabilità nel tempo del comparto
CLICCA QUI PER VISUALIZZARE IL PROSPETTO