Sicurezza 2020
Anno | Mese | Quota | ANDP |
---|
2022 | gen | 10,529 € | 1.292.186.310 € |
2022 | feb | 10,318 € | 1.256.931.437 € |
2022 | mar | 10,185 € | 1.228.007.887 € |
2022 | apr | 9,958 € | 1.212.429.082 € |
Anno | Mese | Quota | ANDP |
---|
2021 | gen | 10,462 € | 1.278.760.953 € |
2021 | feb | 10,414 € | 1.264.118.218 € |
2021 | mar | 10,535 € | 1.274.854.563 € |
2021 | apr | 10,520 € | 1.287.399.999 € |
2021 | mag | 10,555 € | 1.283.586.198 € |
2021 | giu | 10,619 € | 1.287.577.872 € |
2021 | lug | 10,718 € | 1.315.103.128 € |
2021 | ago | 10,723 € | 1.309.114.854 € |
2021 | set | 10,623 € | 1.288.254.936 € |
2021 | ott | 10,585 € | 1.296.215.488 € |
2021 | nov | 10,644 € | 1.295.906.551 € |
2021 | dic | 10,663 € | 1.287.960.156 € |
Anno | Mese | Quota | ANDP |
---|
2020 | mag | 10 € | € |
2020 | giu | 10,073 € | 1.216.330.063 € |
2020 | lug | 10,155 € | 1.240.201.173 € |
2020 | ago | 10,197 € | 1.238.626.664 € |
2020 | set | 10,232 € | 1.226.729.884 € |
2020 | ott | 10,235 € | 1.239.421.136 € |
2020 | nov | 10,445 € | 1.258.741.707 € |
2020 | dic | 10,497 € | 1.261.557.989 € |
I risultati passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. Si invitano gli iscritti a valutare il comparto di investimento in un orizzonte temporale di medio periodo e prendere visione del prospetto con rendimenti e variabilità nel tempo del comparto
CLICCA QUI PER VISUALIZZARE IL PROSPETTO