Monetario Plus
Anno | Mese | Quota | ANDP |
---|
2023 | gen | 14,136 € | 1.250.356.965 € |
2023 | feb | 14,080 € | 1.233.282.495 € |
2023 | mar | 14,167 € | 1.233.510.316 € |
2023 | apr | 14,187 € | 1.249.087.511 € |
2023 | mag | 14,201 € | 1.241.762.605 € |
2023 | giu | 14,177 € | 1.237.782.364 € |
2023 | lug | 14,226 € | 1.259.082.980 € |
2023 | ago | 14,267 € | 1.254.209.657 € |
Anno | Mese | Quota | ANDP |
---|
2022 | gen | 14,479 € | 1.245.695.401 € |
2022 | feb | 14,420 € | 1.229.137.495 € |
2022 | mar | 14,375 € | 1.208.936.397 € |
2022 | apr | 14,325 € | 1.219.049.639 € |
2022 | mag | 14,303 € | 1.207.469.599 € |
2022 | giu | 14,240 € | 1.200.494.230 € |
2022 | lug | 14,301 € | 1.221.138.359 € |
2022 | ago | 14,210 € | 1.205.866.857 € |
2022 | set | 14,108 € | 1.210.251.727 € |
2022 | ott | 14,112 € | 1.225.812.053 € |
2022 | nov | 14,135 € | 1.219.680.820 € |
2022 | dic | 14,084 € | 1.221.600.619 € |
Anno | Mese | Quota | ANDP |
---|
2021 | gen | 14,546 € | 1.260.168.921 € |
2021 | feb | 14,530 € | 1.247.068.284 € |
2021 | mar | 14,540 € | 1.235.684.426 € |
2021 | apr | 14,535 € | 1.251.688.757 € |
2021 | mag | 14,534 € | 1.242.266.248 € |
2021 | giu | 14,535 € | 1.229.047.523 € |
2021 | lug | 14,546 € | 1.247.847.295 € |
2021 | ago | 14,540 € | 1.239.384.065 € |
2021 | set | 14,531 € | 1.225.968.201 € |
2021 | ott | 14,506 € | 1.239.399.542 € |
2021 | nov | 14,509 € | 1.230.661.095 € |
2021 | dic | 14,505 € | 1.223.619.193 € |
Anno | Mese | Quota | ANDP |
---|
2020 | gen | 14,493 € | 1.215.753.229 € |
2020 | feb | 14,488 € | 1.204.340.425 € |
2020 | mar | 14,384 € | 1.185.836.595 € |
2020 | apr | 14,414 € | 1.208.667.870 € |
2020 | mag | 14,444 € | 1.206.738.843 € |
2020 | giu | 14,483 € | 1.215.605.085 € |
2020 | lug | 14,508 € | 1.235.479.907 € |
2020 | ago | 14,516 € | 1.228.718.991 € |
2020 | set | 14,526 € | 1.226.666.112 € |
2020 | ott | 14,541 € | 1.244.611.290 € |
2020 | nov | 14,552 € | 1.237.495.098 € |
2020 | dic | 14,550 € | 1.232.825.350 € |
Anno | Mese | Quota | ANDP |
---|
2019 | gen | 14,438 € | 1.146.581.495 € |
2019 | feb | 14,438 € | 1.177.524.279 € |
2019 | mar | 14,461 € | 1.171.085.471 € |
2019 | apr | 14,463 € | 1.167.937.569 € |
2019 | mag | 14,461 € | 1.185.340.997 € |
2019 | giu | 14,478 € | 1.180.247.929 € |
2019 | lug | 14,489 € | 1.178.521.783 € |
2019 | ago | 14,505 € | 1.198.976.919 € |
2019 | set | 14,495 € | 1.191.354.422 € |
2019 | ott | 14,485 € | 1.187.356.822 € |
2019 | nov | 14,477 € | 1.204.432.782 € |
2019 | dic | 14,476 € | 1.185.703.001 € |
Anno | Mese | Quota | ANDP |
---|
2018 | gen | 14,483 € | 1.129.468.814 € |
2018 | feb | 14,482 € | 1.167.517.124 € |
2018 | mar | 14,480 € | 1.152.417.781 € |
2018 | apr | 14,476 € | 1.136.527.434 € |
2018 | mag | 14,391 € | 1.152.560.538 € |
2018 | giu | 14,410 € | 1.142.751.522 € |
2018 | lug | 14,415 € | 1.129.330.145 € |
2018 | ago | 14,386 € | 1.151.188.778 € |
2018 | set | 14,398 € | 1.144.677.632 € |
2018 | ott | 14,399 € | 1.137.842.471 € |
2018 | nov | 14,401 € | 1.160.191.919 € |
2018 | dic | 14,419 € | 1.153.636.857 € |
Anno | Mese | Quota | ANDP |
---|
2017 | gen | 14,519 € | 3.041.516.658 € |
2017 | feb | 14,513 € | 3.141.637.452 € |
2017 | mar | 14,499 € | 3.121.944.151 € |
2017 | apr | 14,506 € | 3.070.235.072 € |
2017 | mag | 14,509 € | 3.153.723.026 € |
2017 | giu | 14,499 € | 1.117.243.443 € |
2017 | lug | 14,511 € | 1.096.388.477 € |
2017 | ago | 14,514 € | 1.124.383.511 € |
2017 | set | 14,509 € | 1.120.616.710 € |
2017 | ott | 14,517 € | 1.108.885.796 € |
2017 | nov | 14,511 € | 1.133.386.247 € |
2017 | dic | 14,499 € | 1.132.716.542 € |
Anno | Mese | Quota | ANDP |
---|
2016 | gen | 14,518 € | 2.825.235.549 € |
2016 | feb | 14,518 € | 2.929.437.280 € |
2016 | mar | 14,518 € | 2.914.784.828 € |
2016 | apr | 14,522 € | 2.889.273.683 € |
2016 | mag | 14,529 € | 2.967.137.602 € |
2016 | giu | 14,533 € | 2.955.354.042 € |
2016 | lug | 14,528 € | 2.926.113.123 € |
2016 | ago | 14,532 € | 3.007.772.818 € |
2016 | set | 14,531 € | 3.001.632.775 € |
2016 | ott | 14,513 € | 2.981.569.211 € |
2016 | nov | 14,496 € | 3.062.226.521 € |
2016 | dic | 14,541 € | 3.066.319.346 € |
Anno | Mese | Quota | ANDP |
---|
2015 | gen | 14,469 € | 2.667.737.468 € |
2015 | feb | 14,488 € | 2.773.981.617 € |
2015 | mar | 14,498 € | 2.769.644.993 € |
2015 | apr | 14,498 € | 2.736.930.108 € |
2015 | mag | 14,504 € | 2.801.762.098 € |
2015 | giu | 14,479 € | 2.780.822.788 € |
2015 | lug | 14,505 € | 2.732.762.772 € |
2015 | ago | 14,503 € | 2.810.459.597 € |
2015 | set | 14,505 € | 2.799.155.217 € |
2015 | ott | 14,512 € | 2.782.291.059 € |
2015 | nov | 14,520 € | 2.858.856.129 € |
2015 | dic | 14,516 € | 2.849.012.296 € |
Anno | Mese | Quota | ANDP |
---|
2014 | gen | 14,337 € | 2416153214 € |
2014 | feb | 14,356 € | 2525727578 € |
2014 | mar | 14,364 € | 2521281880 € |
2014 | apr | 14,369 € | 2500693297 € |
2014 | mag | 14,386 € | 2583837435 € |
2014 | giu | 14,413 € | 2581564866 € |
2014 | lug | 14,426 € | 2542491250 € |
2014 | ago | 14,441 € | 2628906935 € |
2014 | set | 14,445 € | 2627231999 € |
2014 | ott | 14,426 € | 2606412011 € |
2014 | nov | 14,445 € | 2691052860 € |
2014 | dic | 14,448 € | 2683628456 € |
Anno | Mese | Quota | ANDP |
---|
2013 | gen | 14,146 € | 2092784210 € |
2013 | feb | 14,146 € | 2197963979 € |
2013 | mar | 14,162 € | 2196566398 € |
2013 | apr | 14,208 € | 2188352727 € |
2013 | mag | 14,208 € | 2266925427 € |
2013 | giu | 14,178 € | 2257825380 € |
2013 | lug | 14,216 € | 2248041782 € |
2013 | ago | 14,224 € | 2334568792 € |
2013 | set | 14,241 € | 2336089657 € |
2013 | ott | 14,287 € | 2335878874 € |
2013 | nov | 14,307 € | 2423528250 € |
2013 | dic | 14,301 € | 2420774020 € |
Anno | Mese | Quota | ANDP |
---|
2012 | gen | 13,813 € | 1720700449 € |
2012 | feb | 13,909 € | 1837850597 € |
2012 | mar | 13,896 € | 1834164493 € |
2012 | apr | 13,887 € | 1828495532 € |
2012 | mag | 13,828 € | 1904488358 € |
2012 | giu | 13,881 € | 1908402784 € |
2012 | lug | 13,933 € | 1908166742 € |
2012 | ago | 14,013 € | 2007561124 € |
2012 | set | 14,044 € | 2011770108 € |
2012 | ott | 14,071 € | 2008295354 € |
2012 | nov | 14,107 € | 2098101005 € |
2012 | dic | 14,123 € | 2097895395 € |
Anno | Mese | Quota | ANDP |
---|
2011 | gen | 13,533 € | 1371546047 € |
2011 | feb | 13,557 € | 1478451408 € |
2011 | mar | 13,581 € | 1480990742 € |
2011 | apr | 13,588 € | 1469700211 € |
2011 | mag | 13,615 € | 1553217262 € |
2011 | giu | 13,622 € | 1550777103 € |
2011 | lug | 13,565 € | 1530858784 € |
2011 | ago | 13,639 € | 1625147345 € |
2011 | set | 13,634 € | 1626232438 € |
2011 | ott | 13,618 € | 1618013726 € |
2011 | nov | 13,557 € | 1693726968 € |
2011 | dic | 13,717 € | 1713090620 € |
Anno | Mese | Quota | ANDP |
---|
2010 | gen | 13,435 € | 1041942772 € |
2010 | feb | 13,463 € | 1151683249 € |
2010 | mar | 13,473 € | 1152242704 € |
2010 | apr | 13,468 € | 1147113817 € |
2010 | mag | 13,471 € | 1232045014 € |
2010 | giu | 13,473 € | 1231566105 € |
2010 | lug | 13,497 € | 1226567442 € |
2010 | ago | 13,512 € | 1316939878 € |
2010 | set | 13,499 € | 1315446731 € |
2010 | ott | 13,516 € | 1314349112 € |
2010 | nov | 13,426 € | 1390145412 € |
2010 | dic | 13,479 € | 1396395758 € |
Anno | Mese | Quota | ANDP |
---|
2009 | gen | 13,161 € | 652731981 € |
2009 | feb | 13,182 € | 758776234 € |
2009 | mar | 13,229 € | 767942311 € |
2009 | apr | 13,269 € | 772324821 € |
2009 | mag | 13,302 € | 858062511 € |
2009 | giu | 13,328 € | 862987496 € |
2009 | lug | 13,365 € | 864692770 € |
2009 | ago | 13,379 € | 953673457 € |
2009 | set | 13,403 € | 956692413 € |
2009 | ott | 13,408 € | 956482548 € |
2009 | nov | 13,417 € | 1043199069 € |
2009 | dic | 13,427 € | 1044876606 € |
Anno | Mese | Quota | ANDP |
---|
2008 | gen | 12,839 € | 259436013 € |
2008 | feb | 12,835 € | 348272039 € |
2008 | mar | 12,818 € | 367397132 € |
2008 | apr | 12,873 € | 368520490 € |
2008 | mag | 12,906 € | 443074969 € |
2008 | giu | 12,888 € | 456408213 € |
2008 | lug | 12,943 € | 455147234 € |
2008 | ago | 12,990 € | 541720508 € |
2008 | set | 12,995 € | 546845659 € |
2008 | ott | 12,991 € | 549880689 € |
2008 | nov | 13,045 € | 638687788 € |
2008 | dic | 13,097 € | 645829186 € |
Anno | Mese | Quota | ANDP |
---|
2007 | gen | 12,543 € | 99196810 € |
2007 | feb | 12,582 € | 113884856 € |
2007 | mar | 12,616 € | 114018901 € |
2007 | apr | 12,655 € | 113687172 € |
2007 | mag | 12,696 € | 128235509 € |
2007 | giu | 12,730 € | 130643429 € |
2007 | lug | 12,725 € | 129351078 € |
2007 | ago | 12,692 € | 168444931 € |
2007 | set | 12,721 € | 174347212 € |
2007 | ott | 12,771 € | 177508959 € |
2007 | nov | 12,766 € | 243957924 € |
2007 | dic | 12,794 € | 259396395 € |
Anno | Mese | Quota | ANDP |
---|
2006 | gen | 12,187 € | 61293193 € |
2006 | feb | 12,226 € | 67342934 € |
2006 | mar | 12,242 € | 68168064 € |
2006 | apr | 12,253 € | 67696573 € |
2006 | mag | 12,291 € | 73780724 € |
2006 | giu | 12,306 € | 75295868 € |
2006 | lug | 12,334 € | 75004062 € |
2006 | ago | 12,383 € | 83676995 € |
2006 | set | 12,412 € | 85096934 € |
2006 | ott | 12,437 € | 85431257 € |
2006 | nov | 12,479 € | 96471984 € |
2006 | dic | 12,502 € | 98899456 € |
Anno | Mese | Quota | ANDP |
---|
2005 | apr | 11,965 € | 0 € |
2005 | mag | 11,982 € | 47605343 € |
2005 | giu | 12,013 € | 48699354 € |
2005 | lug | 12,037 € | 49023117 € |
2005 | ago | 12,083 € | 52737568 € |
2005 | set | 12,103 € | 54279798 € |
2005 | ott | 12,109 € | 54154404 € |
2005 | nov | 12,137 € | 60153730 € |
2005 | dic | 12,155 € | 61157655 € |
I risultati passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. Si invitano gli iscritti a valutare il comparto di investimento in un orizzonte temporale di medio periodo e prendere visione del prospetto con rendimenti e variabilità nel tempo del comparto
CLICCA QUI PER VISUALIZZARE IL PROSPETTO