Crescita
Anno | Mese | Quota | ANDP |
---|
2024 | gen | 21,846 € | 1.517.543.092 € |
2024 | feb | 22,214 € | 1.536.183.193 € |
2024 | mar | 22,674 € | 1.585.307.916 € |
2024 | apr | 22,251 € | 1.584.184.613 € |
2024 | mag | 22,672 € | 1.608.989.791 € |
2024 | giu | 23,078 € | 1.665.312.948 € |
2024 | lug | 23,292 € | 1.715.899.261 € |
2024 | ago | 23,473 € | 1.724.491.139 € |
Anno | Mese | Quota | ANDP |
---|
2023 | gen | 20,247 € | 1.276.336.403 € |
2023 | feb | 19,956 € | 1.254.491.406 € |
2023 | mar | 20,258 € | 1.282.066.940 € |
2023 | apr | 20,351 € | 1.312.637.751 € |
2023 | mag | 20,402 € | 1.312.457.456 € |
2023 | giu | 20,797 € | 1.345.988.288 € |
2023 | lug | 21,047 € | 1.388.476.502 € |
2023 | ago | 20,855 € | 1.371.666.364 € |
2023 | set | 20,433 € | 1.352.391.854 € |
2023 | ott | 20,132 € | 1.359.983.547 € |
2023 | nov | 21,076 € | 1.420.117.611 € |
2023 | dic | 21,676 € | 1.468.442.429 € |
Anno | Mese | Quota | ANDP |
---|
2022 | gen | 21,824 € | 1.251.156.351 € |
2022 | feb | 21,425 € | 1.223.615.331 € |
2022 | mar | 21,408 € | 1.239.277.776 € |
2022 | apr | 20,752 € | 1.222.954.965 € |
2022 | mag | 20,702 € | 1.217.069.002 € |
2022 | giu | 20,029 € | 1.182.733.190 € |
2022 | lug | 20,636 € | 1.243.594.150 € |
2022 | ago | 20,150 € | 1.211.087.070 € |
2022 | set | 19,356 € | 1.162.981.801 € |
2022 | ott | 19,586 € | 1.201.730.672 € |
2022 | nov | 20,207 € | 1.237.582.587 € |
2022 | dic | 19,586 € | 1.202.012.433 € |
Anno | Mese | Quota | ANDP |
---|
2021 | gen | 21,146 € | 1.087.876.842 € |
2021 | feb | 21,039 € | 1.078.080.194 € |
2021 | mar | 21,278 € | 1.103.952.437 € |
2021 | apr | 21,545 € | 1.137.318.548 € |
2021 | mag | 21,638 € | 1.137.656.873 € |
2021 | giu | 21,881 € | 1.161.040.527 € |
2021 | lug | 22,070 € | 1.191.711.269 € |
2021 | ago | 22,222 € | 1.196.899.958 € |
2021 | set | 21,860 € | 1.192.037.313 € |
2021 | ott | 22,107 € | 1.226.059.120 € |
2021 | nov | 22,021 € | 1.218.844.080 € |
2021 | dic | 22,331 € | 1.249.578.266 € |
Anno | Mese | Quota | ANDP |
---|
2020 | gen | 21,260 € | 973.653.126 € |
2020 | feb | 20,662 € | 943.117.681 € |
2020 | mar | 19,296 € | 893.537.448 € |
2020 | apr | 19,890 € | 939.074.757 € |
2020 | mag | 20,073 € | 947.267.895 € |
2020 | giu | 20,206 € | 965.395.294 € |
2020 | lug | 20,483 € | 997.346.919 € |
2020 | ago | 20,633 € | 1.002.815.525 € |
2020 | set | 20,498 € | 1.005.003.095 € |
2020 | ott | 20,341 € | 1.015.744.562 € |
2020 | nov | 21,012 € | 1.047.308.274 € |
2020 | dic | 21,227 € | 1.066.321.318 € |
Anno | Mese | Quota | ANDP |
---|
2019 | gen | 19,470 € | 811.315.753 € |
2019 | feb | 19,739 € | 842.812.321 € |
2019 | mar | 19,985 € | 850.806.710 € |
2019 | apr | 20,209 € | 858.937.861 € |
2019 | mag | 19,990 € | 861.063.088 € |
2019 | giu | 20,414 € | 878.082.171 € |
2019 | lug | 20,549 € | 887.520.882 € |
2019 | ago | 20,689 € | 908.618.244 € |
2019 | set | 20,789 € | 910.377.666 € |
2019 | ott | 20,850 € | 914.953.109 € |
2019 | nov | 20,985 € | 935.728.965 € |
2019 | dic | 21,139 € | 946.071.399 € |
Anno | Mese | Quota | ANDP |
---|
2018 | gen | 20,118 € | 769.336.355 € |
2018 | feb | 19,727 € | 772.750.717 € |
2018 | mar | 19,610 € | 764.343.833 € |
2018 | apr | 19,777 € | 774.133.989 € |
2018 | mag | 19,730 € | 784.814.166 € |
2018 | giu | 19,718 € | 782.247.835 € |
2018 | lug | 19,960 € | 800.139.505 € |
2018 | ago | 19,919 € | 812.104.675 € |
2018 | set | 19,944 € | 811.774.431 € |
2018 | ott | 19,386 € | 792.949.261 € |
2018 | nov | 19,428 € | 809.167.383 € |
2018 | dic | 18,995 € | 789.112.131 € |
Anno | Mese | Quota | ANDP |
---|
2017 | gen | 18,944 € | 645.784.949 € |
2017 | feb | 19,184 € | 668.513.507 € |
2017 | mar | 19,267 € | 668.489.409 € |
2017 | apr | 19,372 € | 687.128.188 € |
2017 | mag | 19,517 € | 703.360.793 € |
2017 | giu | 19,434 € | 698.587.817 € |
2017 | lug | 19,527 € | 712.190.382 € |
2017 | ago | 19,581 € | 727.206.783 € |
2017 | set | 19,699 € | 730.183.077 € |
2017 | ott | 19,903 € | 739.379.560 € |
2017 | nov | 19,905 € | 752.570.527 € |
2017 | dic | 19,932 € | 753.929.398 € |
Anno | Mese | Quota | ANDP |
---|
2016 | gen | 18,058 € | 574.801.909 € |
2016 | feb | 17,991 € | 586.613.448 € |
2016 | mar | 18,270 € | 592.865.302 € |
2016 | apr | 18,314 € | 592.144.142 € |
2016 | mag | 18,467 € | 607.600.560 € |
2016 | giu | 18,352 € | 601.703.735 € |
2016 | lug | 18,685 € | 616.532.739 € |
2016 | ago | 18,770 € | 630.133.776 € |
2016 | set | 18,755 € | 628.312.776 € |
2016 | ott | 18,642 € | 623.540.262 € |
2016 | nov | 18,630 € | 634.912.951 € |
2016 | dic | 19,011 € | 646.522.702 € |
Anno | Mese | Quota | ANDP |
---|
2015 | gen | 18,272 € | 524.141.415 € |
2015 | feb | 18,623 € | 546.559.052 € |
2015 | mar | 18,743 € | 549.047.441 € |
2015 | apr | 18,692 € | 549.954.556 € |
2015 | mag | 18,729 € | 559.587.777 € |
2015 | giu | 18,292 € | 544.629.073 € |
2015 | lug | 18,666 € | 569.176.387 € |
2015 | ago | 18,146 € | 564.438.627 € |
2015 | set | 18,007 € | 558.663.858 € |
2015 | ott | 18,508 € | 575.905.435 € |
2015 | nov | 18,614 € | 589.098.770 € |
2015 | dic | 18,330 € | 579.130.309 € |
Anno | Mese | Quota | ANDP |
---|
2014 | gen | 16,725 € | 432204903 € |
2014 | feb | 17,042 € | 452485815 € |
2014 | mar | 17,081 € | 452411243 € |
2014 | apr | 17,183 € | 458949117 € |
2014 | mag | 17,397 € | 473993699 € |
2014 | giu | 17,497 € | 475245294 € |
2014 | lug | 17,461 € | 482451944 € |
2014 | ago | 17,726 € | 499451791 € |
2014 | set | 17,645 € | 496339942 € |
2014 | ott | 17,608 € | 495492530 € |
2014 | nov | 17,941 € | 514190189 € |
2014 | dic | 17,929 € | 512919907 € |
Anno | Mese | Quota | ANDP |
---|
2013 | gen | 15,543 € | 368202368 € |
2013 | feb | 15,551 € | 379928986 € |
2013 | mar | 15,630 € | 380729121 € |
2013 | apr | 15,973 € | 388765986 € |
2013 | mag | 16,071 € | 399510646 € |
2013 | giu | 15,661 € | 387910887 € |
2013 | lug | 16,042 € | 398612407 € |
2013 | ago | 15,932 € | 404937458 € |
2013 | set | 16,209 € | 411369070 € |
2013 | ott | 16,585 € | 420201204 € |
2013 | nov | 16,710 € | 432445866 € |
2013 | dic | 16,769 € | 433068982 € |
Anno | Mese | Quota | ANDP |
---|
2012 | gen | 14,053 € | 303818391 € |
2012 | feb | 14,336 € | 321046901 € |
2012 | mar | 14,374 € | 321015076 € |
2012 | apr | 14,338 € | 318659434 € |
2012 | mag | 14,079 € | 321815445 € |
2012 | giu | 14,306 € | 325911574 € |
2012 | lug | 14,497 € | 328422012 € |
2012 | ago | 14,710 € | 342901297 € |
2012 | set | 14,853 € | 345758351 € |
2012 | ott | 14,942 € | 346693354 € |
2012 | nov | 15,119 € | 359600757 € |
2012 | dic | 15,298 € | 362685233 € |
Anno | Mese | Quota | ANDP |
---|
2011 | gen | 13,842 € | 264133076 € |
2011 | feb | 13,992 € | 278266256 € |
2011 | mar | 13,878 € | 275384830 € |
2011 | apr | 14,071 € | 279584957 € |
2011 | mag | 14,115 € | 288686439 € |
2011 | giu | 13,996 € | 285126326 € |
2011 | lug | 13,917 € | 285162081 € |
2011 | ago | 13,603 € | 287936371 € |
2011 | set | 13,497 € | 285491021 € |
2011 | ott | 13,725 € | 289436100 € |
2011 | nov | 13,573 € | 295277777 € |
2011 | dic | 13,729 € | 297811483 € |
Anno | Mese | Quota | ANDP |
---|
2010 | gen | 13,024 € | 212760969 € |
2010 | feb | 13,132 € | 225650718 € |
2010 | mar | 13,570 € | 232444727 € |
2010 | apr | 13,537 € | 232008960 € |
2010 | mag | 13,254 € | 235530284 € |
2010 | giu | 13,085 € | 232072717 € |
2010 | lug | 13,256 € | 236741506 € |
2010 | ago | 13,341 € | 247260795 € |
2010 | set | 13,537 € | 250382660 € |
2010 | ott | 13,638 € | 251802912 € |
2010 | nov | 13,515 € | 257879434 € |
2010 | dic | 13,763 € | 262010416 € |
Anno | Mese | Quota | ANDP |
---|
2009 | gen | 11,458 € | 148759872 € |
2009 | feb | 11,130 € | 154578257 € |
2009 | mar | 11,319 € | 157392224 € |
2009 | apr | 11,867 € | 163193163 € |
2009 | mag | 12,035 € | 173716208 € |
2009 | giu | 12,085 € | 174310670 € |
2009 | lug | 12,532 € | 183931282 € |
2009 | ago | 12,740 € | 195661604 € |
2009 | set | 12,985 € | 199174081 € |
2009 | ott | 12,828 € | 198950427 € |
2009 | nov | 13,002 € | 210302673 € |
2009 | dic | 13,215 € | 213407436 € |
Anno | Mese | Quota | ANDP |
---|
2008 | gen | 13,317 € | 142167326 € |
2008 | feb | 13,295 € | 149838712 € |
2008 | mar | 13,051 € | 148326477 € |
2008 | apr | 13,355 € | 151703925 € |
2008 | mag | 13,393 € | 158744960 € |
2008 | giu | 12,793 € | 152363195 € |
2008 | lug | 12,787 € | 151674725 € |
2008 | ago | 13,006 € | 162674023 € |
2008 | set | 12,418 € | 155289554 € |
2008 | ott | 11,645 € | 143907086 € |
2008 | nov | 11,645 € | 153827503 € |
2008 | dic | 11,621 € | 153355770 € |
Anno | Mese | Quota | ANDP |
---|
2007 | gen | 13,781 € | 93391040 € |
2007 | feb | 13,764 € | 96686063 € |
2007 | mar | 13,795 € | 96496415 € |
2007 | apr | 13,975 € | 110894312 € |
2007 | mag | 14,095 € | 114811231 € |
2007 | giu | 14,057 € | 114420890 € |
2007 | lug | 13,894 € | 129245227 € |
2007 | ago | 13,908 € | 133933035 € |
2007 | set | 13,974 € | 134683424 € |
2007 | ott | 14,051 € | 142403502 € |
2007 | nov | 13,824 € | 145227292 € |
2007 | dic | 13,781 € | 145374897 € |
Anno | Mese | Quota | ANDP |
---|
2006 | gen | 13,124 € | 66403054 € |
2006 | feb | 13,237 € | 69813134 € |
2006 | mar | 13,252 € | 70266398 € |
2006 | apr | 13,208 € | 70022210 € |
2006 | mag | 12,883 € | 70386696 € |
2006 | giu | 12,889 € | 70773517 € |
2006 | lug | 12,984 € | 78186504 € |
2006 | ago | 13,202 € | 82266043 € |
2006 | set | 13,340 € | 83540357 € |
2006 | ott | 13,517 € | 85695342 € |
2006 | nov | 13,529 € | 88568972 € |
2006 | dic | 13,660 € | 89579899 € |
Anno | Mese | Quota | ANDP |
---|
2005 | apr | 11,965 € | 0 € |
2005 | mag | 12,173 € | 55409834 € |
2005 | giu | 12,406 € | 57432179 € |
2005 | lug | 12,564 € | 58350624 € |
2005 | ago | 12,572 € | 60154457 € |
2005 | set | 12,762 € | 61778444 € |
2005 | ott | 12,519 € | 60661944 € |
2005 | nov | 12,819 € | 64352463 € |
2005 | dic | 13,032 € | 65854011 € |
I risultati passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. Si invitano gli iscritti a valutare il comparto di investimento in un orizzonte temporale di medio periodo e prendere visione del prospetto con rendimenti e variabilità nel tempo del comparto
CLICCA QUI PER VISUALIZZARE IL PROSPETTO