Andamento gestione
Andamento Comparto Crescita
Andamento del comparto Crescita
AVVERTENZA: I rendimenti sono soggetti alle oscillazioni dei mercati finanziari. I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.
Crescita - Tabella
DATA | QUOTA | ANDP |
---|---|---|
04/2005 | 11,965 | 0 |
05/2005 | 12,173 | 55.409.834 |
06/2005 | 12,406 | 57.432.179 |
07/2005 | 12,564 | 58.350.624 |
08/2005 | 12,572 | 60.154.457 |
09/2005 | 12,762 | 61.778.444 |
10/2005 | 12,519 | 60.661.944 |
11/2005 | 12,819 | 64.352.463 |
12/2005 | 13,032 | 65.854.011 |
01/2006 | 13,124 | 66.403.054 |
02/2006 | 13,237 | 69.813.134 |
03/2006 | 13,252 | 70.266.398 |
04/2006 | 13,208 | 70.022.210 |
05/2006 | 12,883 | 70.386.696 |
06/2006 | 12,889 | 70.773.517 |
07/2006 | 12,984 | 78.186.504 |
08/2006 | 13,202 | 82.266.043 |
09/2006 | 13,340 | 83.540.357 |
10/2006 | 13,517 | 85.695.342 |
11/2006 | 13,529 | 88.568.972 |
12/2006 | 13,660 | 89.579.899 |
01/2007 | 13,781 | 93.391.040 |
02/2007 | 13,764 | 96.686.063 |
03/2007 | 13,795 | 96.496.415 |
04/2007 | 13,975 | 110.894.312 |
05/2007 | 14,095 | 114.811.231 |
06/2007 | 14,057 | 114.420.890 |
07/2007 | 13,894 | 129.245.227 |
08/2007 | 13,908 | 133.933.035 |
09/2007 | 13,974 | 134.683.424 |
10/2007 | 14,051 | 142.403.502 |
11/2007 | 13,824 | 145.227.292 |
12/2007 | 13,781 | 145.374.897 |
01/2008 | 13,317 | 142.167.326 |
02/2008 | 13,295 | 149.838.712 |
03/2008 | 13,051 | 148.326.477 |
04/2008 | 13,355 | 151.703.925 |
05/2008 | 13,393 | 158.744.960 |
06/2008 | 12,793 | 152.363.195 |
07/2008 | 12,787 | 151.674.725 |
08/2008 | 13,006 | 162.674.023 |
09/2008 | 12,418 | 155.289.554 |
10/2008 | 11,645 | 143.907.086 |
11/2008 | 11,645 | 153.827.503 |
12/2008 | 11,621 | 153.355.770 |
01/2009 | 11,458 | 148.759.872 |
02/2009 | 11,130 | 154.578.257 |
03/2009 | 11,319 | 157.392.224 |
04/2009 | 11,867 | 163.193.163 |
05/2009 | 12,035 | 173.716.208 |
06/2009 | 12,085 | 174.310.670 |
07/2009 | 12,532 | 183.931.282 |
08/2009 | 12,740 | 195.661.604 |
09/2009 | 12,985 | 199.174.081 |
10/2009 | 12,828 | 198.950.427 |
11/2009 | 13,002 | 210.302.673 |
12/2009 | 13,215 | 213.407.436 |
01/2010 | 13,024 | 212.760.969 |
02/2010 | 13,132 | 225.650.718 |
03/2010 | 13,570 | 232.444.727 |
04/2010 | 13,537 | 232.008.960 |
05/2010 | 13,254 | 235.530.284 |
06/2010 | 13,085 | 232.072.717 |
07/2010 | 13,256 | 236.741.506 |
08/2010 | 13,341 | 247.260.795 |
09/2010 | 13,537 | 250.382.660 |
10/2010 | 13,638 | 251.802.912 |
11/2010 | 13,515 | 257.879.434 |
12/2010 | 13,763 | 262.010.416 |
01/2011 | 13,842 | 264.133.076 |
02/2011 | 13,992 | 278.266.256 |
03/2011 | 13,878 | 275.384.830 |
04/2011 | 14,071 | 279.584.957 |
05/2011 | 14,115 | 288.686.439 |
06/2011 | 13,996 | 285.126.327 |
07/2011 | 13,917 | 285.162.081 |
08/2011 | 13,603 | 287.936.371 |
09/2011 | 13,497 | 285.491.021 |
10/2011 | 13,725 | 289.436.100 |
11/2011 | 13,573 | 295.277.777 |
12/2011 | 13,729 | 297.811.483 |
01/2012 | 14,053 | 303.818.391 |
02/2012 | 14,336 | 321.046.901 |
03/2012 | 14,374 | 321.015.076 |
04/2012 | 14,338 | 318.659.434 |
05/2012 | 14,079 | 321.815.445 |
06/2012 | 14,306 | 325.911.574 |
07/2012 | 14,497 | 328.422.012 |
08/2012 | 14,710 | 342.901.297 |
09/2012 | 14,853 | 345.758.351 |
10/2012 | 14,942 | 346.693.354 |
11/2012 | 15,119 | 359.600.757 |
12/2012 | 15,298 | 362.685.233 |
01/2013 | 15,543 | 368.202.368 |
02/2013 | 15,551 | 379.928.986 |
03/2013 | 15,630 | 380.729.121 |
04/2013 | 15,973 | 388.765.986 |
05/2013 | 16,071 | 399.510.646 |
06/2013 | 15,661 | 387.910.887 |
07/2013 | 16,042 | 398.612.407 |
08/2013 | 15,932 | 404.937.458 |
09/2013 | 16,209 | 411.369.070 |
10/2013 | 16,585 | 420.201.204 |
11/2013 | 16,710 | 432.445.866 |
12/2013 | 16,769 | 433.068.982 |
01/2014 | 16,725 | 432.204.903 |
02/2014 | 17,042 | 452.485.815 |
03/2014 | 17,081 | 452.411.243 |
04/2014 | 17,183 | 458.949.117 |
05/2014 | 17,397 | 473.993.699 |
06/2014 | 17,497 | 475.245.294 |
07/2014 | 17,461 | 482.451.944 |
08/2014 | 17,726 | 499.451.791 |
09/2014 | 17,645 | 496.339.942 |
10/2014 | 17,608 | 495.492.530 |
11/2014 | 17,941 | 514.190.189 |
12/2014 | 17,929 | 512.919.907 |
01/2015 | 18,272 | 524.141.415 |
02/2015 | 18,623 | 546.559.052 |
03/2015 | 18,743 | 549.047.441 |
04/2015 | 18,692 | 549.954.556 |
05/2015 | 18,729 | 559.587.777 |
06/2015 | 18,292 | 544.629.073 |
07/2015 | 18,666 | 569.176.387 |
08/2015 | 18,146 | 564.438.627 |
09/2015 | 18,007 | 558.663.858 |
10/2015 | 18,508 | 575.905.435 |
11/2015 | 18,614 | 589.098.770 |
12/2015 | 18,330 | 579.130.309 |
01/2016 | 18,058 | 574.801.909 |
02/2016 | 17,991 | 586.613.448 |
03/2016 | 18,270 | 592.865.302 |
04/2016 | 18,314 | 592.144.142 |
05/2016 | 18,467 | 607.600.570 |
06/2016 | 18,352 | 601.703.735 |
07/2016 | 18,685 | 616.532.739 |
08/2016 | 18,770 | 630.133.776 |
09/2016 | 18,755 | 628.312.776 |
10/2016 | 18,642 | 623.540.262 |
11/2016 | 18,630 | 634.912.951 |
12/2016 | 19,011 | 646.522.702 |
01/2017 | 18,944 | 645.784.949 |
02/2017 | 19,184 | 668.513.507 |
03/2017 | 19,267 | 668.489.409 |
04/2017 | 19,372 | 687.128.188 |
05/2017 | 19,517 | 703.360.793 |
06/2017 | 19,434 | 698.587.817 |
07/2017 | 19,527 | 712.190.382 |
08/2017 | 19,581 | 727.206.783 |
09/2017 | 19,699 | 730.183.077 |
10/2017 | 19,903 | 739.379.560 |
11/2017 | 19,905 | 752.570.527 |
12/2017 | 19,932 | 753.929.398 |
01/2018 | 20,118 | 769.336.355 |
02/2018 | 19,727 | 772.750.717 |
03/2018 | 19,610 | 764.343.833 |
04/2018 | 19,777 | 774.133.989 |
05/2018 | 19,730 | 784.814.166 |
06/2018 | 19,718 | 782.247.835 |
07/2018 | 19,960 | 800.139.505 |
08/2018 | 19,919 | 812.104.675 |
09/2018 | 19,944 | 811.774.431 |
10/2018 | 19,386 | 792.949.261 |
11/2018 | 19,428 | 809.167.383 |
12/2018 | 18,995 | 789.112.131 |
01/2019 | 19,470 | 811.315.753 |
02/2019 | 19,739 | 842.812.321 |
03/2019 | 19,985 | 850.806.710 |
04/2019 | 20,209 | 858.937.861 |
05/2019 | 19,990 | 861.063.088 |
06/2019 | 20,414 | 878.082.171 |
07/2019 | 20,549 | 887.520.882 |
08/2019 | 20,689 | 908.618.244 |
09/2019 | 20,789 | 910.377.666 |
10/2019 | 20,850 | 914.953.109 |
11/2019 | 20,985 | 935.728.965 |
12/2019 | 21,139 | 946.071.399 |
01/2020 | 21,260 | 973.653.126 |
02/2020 | 20,662 | 943.117.681 |
03/2020 | 19,296 | 893.537.448 |
04/2020 | 19,890 | 939.074.757 |
05/2020 | 20,073 | 947.267.895 |
06/2020 | 20,206 | 965.395.294 |
07/2020 | 20,483 | 997.346.919 |
08/2020 | 20,633 | 1.002.815.525 |
09/2020 | 20,498 | 1.005.003.095 |
10/2020 | 20,341 | 1.015.744.562 |
11/2020 | 21,012 | 1.047.308.274 |
12/2020 | 21,227 | 1.066.321.318 |
01/2021 | 21,146 | 1.087.876.842 |
02/2021 | 21,039 | 1.078.080.194 |
03/2021 | 21,278 | 1.103.952.437 |
04/2021 | 21,545 | 1.137.318.548 |
05/2021 | 21,638 | 1.137.656.873 |
06/2021 | 21,881 | 1.161.040.527 |
07/2021 | 22,070 | 1.191.712.269 |
08/2021 | 22,222 | 1.196.899.958 |
09/2021 | 21,860 | 1.192.037.313 |
10/2021 | 22,107 | 1.226.059.120 |
11/2021 | 22,021 | 1.218.844.080 |
12/2021 | 22,331 | 1.249.578.266 |
01/2022 | 21,824 | 1.251.156.351 |
02/2022 | 21,425 | 1.223.615.331 |
03/2022 | 21,408 | 1.239.277.776 |
04/2022 | 20,752 | 1.222.954.965 |
05/2022 | 20,702 | 1.217.069.002 |
06/2022 | 20,029 | 1.182.733.190 |
07/2022 | 20,636 | 1.243.594.150 |
08/2022 | 20,150 | 1.211.087.070 |
09/2022 | 19,356 | 1.162.981.801 |
10/2022 | 19,586 | 1.201.730.672 |
11/2022 | 20,207 | 1.237.582.587 |
12/2022 | 19,586 | 1.202.012.433 |
01/2023 | 20,247 | 1.276.336.403 |
02/2023 | 19,956 | 1.254.491.406 |
03/2023 | 20,258 | 1.282.066.940 |
04/2023 | 20,351 | 1.312.637.751 |
05/2023 | 20,402 | 1.312.457.456 |
06/2023 | 20,797 | 1.345.988.288 |
07/2023 | 21,047 | 1.388.476.502 |
08/2023 | 20,855 | 1.371.666.364 |
09/2023 | 20,433 | 1.352.391.854 |
10/2023 | 20,132 | 1.359.983.547 |
11/2023 | 21,076 | 1.420.117.611 |
12/2023 | 21,676 | 1.468.442.429 |
01/2024 | 21,846 | 1.517.543.092 |
02/2024 | 22,214 | 1.536.183.193 |
03/2024 | 22,674 | 1.585.307.916 |
04/2024 | 22,251 | 1.584.184.613 |
05/2024 | 22,672 | 1.608.989.791 |
06/2024 | 23,078 | 1.665.312.948 |
07/2024 | 23,292 | 1.715.899.261 |
08/2024 | 23,473 | 1.724.491.139 |
09/2024 | 23,735 | 1.760.231.778 |
10/2024 | 23,541 | 1.780.034.645 |
11/2024 | 24,212 | 1.825.031.184 |
12/2024 | 23,935 | 1.846.639.018 |
DATA | QUOTA | ANDP |
Andamento del comparto Crescita
Disegna un area per ispezionare periodi più brevi o utilizza i filtri sotto il grafico
AVVERTENZA: I rendimenti sono soggetti alle oscillazioni dei mercati finanziari. I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.
Crescita - Tabella Rendimento Annuo
DATA | RENDIMENTO ANNUO | ANDP |
---|---|---|
12/2006 | 4,82 | 89.579.899 |
12/2007 | 0,89 | 145.374.897 |
12/2008 | -15,67 | 153.355.770 |
12/2009 | 13,72 | 213.407.436 |
12/2010 | 4,15 | 262.010.416 |
12/2011 | -0,25 | 297.811.483 |
12/2012 | 11,43 | 362.685.233 |
12/2013 | 9,62 | 433.068.982 |
12/2014 | 6,92 | 512.919.907 |
12/2015 | 2,24 | 579.130.309 |
12/2016 | 3,72 | 646.522.702 |
12/2017 | 4,84 | 753.929.398 |
12/2018 | -4,70 | 789.112.131 |
12/2019 | 11,29 | 946.071.399 |
12/2020 | 0,42 | 1.066.321.318 |
12/2021 | 5,20 | 1.249.578.266 |
12/2022 | -12,29 | 1.202.012.433 |
12/2023 | 10,67 | 1.468.442.429 |
12/2024 | 10,42 | 1.846.639.018 |
DATA | RENDIMENTO ANNUO | ANDP |
Andamento del comparto Crescita
AVVERTENZA: I rendimenti sono soggetti alle oscillazioni dei mercati finanziari. I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.
Crescita - Tabella Rendimento Medio Annuo
ORDER | PERIODO | RENDITO MEDIO ANNUO |
---|---|---|
1 | Da inizio anno | 10,42 |
2 | 1 anno | 10,42 |
3 | 3 anni | 2,34 |
4 | 5 anni | 2,52 |
5 | 10 anni | 2,93 |
6 | 15 anni | 4,04 |
Andamento del comparto Crescita
Valore quota Dicembre 2024
23,935
Andamento da inizio anno
10,42%
Rendimento medio annuo
2,34%
Ultimi 3 anni
2,52%
Ultimi 5 anni
2,93%