Andamento gestione
Andamento Comparto Monetario Plus
Andamento del comparto Monetario Plus
AVVERTENZA: I rendimenti sono soggetti alle oscillazioni dei mercati finanziari. I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.
Monetario Plus - Tabella
| DATA | QUOTA | ANDP |
|---|---|---|
| 04/2005 | 11,965 | 0 |
| 05/2005 | 11,982 | 47.605.343 |
| 06/2005 | 12,013 | 48.699.354 |
| 07/2005 | 12,037 | 49.023.117 |
| 08/2005 | 12,083 | 52.737.568 |
| 09/2005 | 12,103 | 54.279.798 |
| 10/2005 | 12,109 | 54.154.404 |
| 11/2005 | 12,137 | 60.153.730 |
| 12/2005 | 12,155 | 61.157.655 |
| 01/2006 | 12,187 | 61.293.193 |
| 02/2006 | 12,226 | 67.342.934 |
| 03/2006 | 12,242 | 68.168.064 |
| 04/2006 | 12,253 | 67.696.573 |
| 05/2006 | 12,291 | 73.780.724 |
| 06/2006 | 12,306 | 75.295.868 |
| 07/2006 | 12,334 | 75.004.062 |
| 08/2006 | 12,383 | 83.676.995 |
| 09/2006 | 12,412 | 85.096.934 |
| 10/2006 | 12,437 | 85.431.257 |
| 11/2006 | 12,479 | 96.471.984 |
| 12/2006 | 12,502 | 98.899.456 |
| 01/2007 | 12,543 | 99.196.810 |
| 02/2007 | 12,582 | 113.884.856 |
| 03/2007 | 12,616 | 114.018.901 |
| 04/2007 | 12,655 | 113.687.172 |
| 05/2007 | 12,696 | 128.235.509 |
| 06/2007 | 12,730 | 130.643.429 |
| 07/2007 | 12,725 | 129.351.078 |
| 08/2007 | 12,692 | 168.444.931 |
| 09/2007 | 12,721 | 174.347.212 |
| 10/2007 | 12,771 | 177.508.959 |
| 11/2007 | 12,766 | 243.957.924 |
| 12/2007 | 12,794 | 259.396.395 |
| 01/2008 | 12,839 | 259.436.013 |
| 02/2008 | 12,835 | 348.272.039 |
| 03/2008 | 12,818 | 367.397.132 |
| 04/2008 | 12,873 | 368.520.490 |
| 05/2008 | 12,906 | 443.074.969 |
| 06/2008 | 12,888 | 456.408.213 |
| 07/2008 | 12,943 | 455.147.234 |
| 08/2008 | 12,990 | 541.720.508 |
| 09/2008 | 12,995 | 546.845.659 |
| 10/2008 | 12,991 | 549.880.689 |
| 11/2008 | 13,045 | 638.687.788 |
| 12/2008 | 13,097 | 645.829.186 |
| 01/2009 | 13,161 | 652.731.981 |
| 02/2009 | 13,182 | 758.776.234 |
| 03/2009 | 13,229 | 767.942.311 |
| 04/2009 | 13,269 | 772.324.821 |
| 05/2009 | 13,302 | 858.062.511 |
| 06/2009 | 13,328 | 862.987.496 |
| 07/2009 | 13,365 | 864.692.770 |
| 08/2009 | 13,379 | 953.673.457 |
| 09/2009 | 13,403 | 956.692.413 |
| 10/2009 | 13,408 | 956.482.548 |
| 11/2009 | 13,417 | 1.043.199.069 |
| 12/2009 | 13,427 | 1.044.876.606 |
| 01/2010 | 13,435 | 1.041.942.772 |
| 02/2010 | 13,463 | 1.151.683.249 |
| 03/2010 | 13,473 | 1.152.242.704 |
| 04/2010 | 13,468 | 1.147.113.817 |
| 05/2010 | 13,471 | 1.232.045.014 |
| 06/2010 | 13,473 | 1.231.566.105 |
| 07/2010 | 13,497 | 1.226.567.442 |
| 08/2010 | 13,512 | 1.316.939.878 |
| 09/2010 | 13,499 | 1.315.446.731 |
| 10/2010 | 13,516 | 1.314.349.112 |
| 11/2010 | 13,426 | 1.390.145.412 |
| 12/2010 | 13,479 | 1.396.395.758 |
| 01/2011 | 13,533 | 1.371.546.047 |
| 02/2011 | 13,557 | 1.478.451.408 |
| 03/2011 | 13,581 | 1.480.990.742 |
| 04/2011 | 13,588 | 1.469.700.211 |
| 05/2011 | 13,615 | 1.553.217.262 |
| 06/2011 | 13,622 | 1.550.777.103 |
| 07/2011 | 13,565 | 1.530.858.784 |
| 08/2011 | 13,639 | 1.625.147.345 |
| 09/2011 | 13,634 | 1.626.232.438 |
| 10/2011 | 13,618 | 1.618.013.726 |
| 11/2011 | 13,557 | 1.693.726.968 |
| 12/2011 | 13,717 | 1.713.090.620 |
| 01/2012 | 13,813 | 1.720.700.449 |
| 02/2012 | 13,909 | 1.837.850.597 |
| 03/2012 | 13,896 | 1.834.164.493 |
| 04/2012 | 13,887 | 1.828.495.532 |
| 05/2012 | 13,828 | 1.904.488.358 |
| 06/2012 | 13,881 | 1.908.402.784 |
| 07/2012 | 13,933 | 1.908.166.742 |
| 08/2012 | 14,013 | 2.007.561.124 |
| 09/2012 | 14,044 | 2.011.770.108 |
| 10/2012 | 14,071 | 2.008.295.354 |
| 11/2012 | 14,107 | 2.098.101.005 |
| 12/2012 | 14,123 | 2.097.895.395 |
| 01/2013 | 14,146 | 2.092.784.210 |
| 02/2013 | 14,146 | 2.197.963.979 |
| 03/2013 | 14,162 | 2.196.566.398 |
| 04/2013 | 14,208 | 2.188.352.727 |
| 05/2013 | 14,208 | 2.266.925.427 |
| 06/2013 | 14,178 | 2.257.825.380 |
| 07/2013 | 14,216 | 2.248.041.782 |
| 08/2013 | 14,224 | 2.334.568.792 |
| 09/2013 | 14,241 | 2.336.089.657 |
| 10/2013 | 14,287 | 2.335.878.874 |
| 11/2013 | 14,307 | 2.423.528.250 |
| 12/2013 | 14,301 | 2.420.774.020 |
| 01/2014 | 14,337 | 2.416.153.214 |
| 02/2014 | 14,356 | 2.525.727.576 |
| 03/2014 | 14,364 | 2.521.281.880 |
| 04/2014 | 14,369 | 2.500.693.297 |
| 05/2014 | 14,386 | 2.583.837.435 |
| 06/2014 | 14,413 | 2.581.564.866 |
| 07/2014 | 14,426 | 2.542.491.250 |
| 08/2014 | 14,441 | 2.628.906.935 |
| 09/2014 | 14,445 | 2.627.231.999 |
| 10/2014 | 14,426 | 2.606.412.011 |
| 11/2014 | 14,445 | 2.691.052.860 |
| 12/2014 | 14,448 | 2.683.628.456 |
| 01/2015 | 14,469 | 2.667.737.468 |
| 02/2015 | 14,488 | 2.773.981.617 |
| 03/2015 | 14,498 | 2.769.644.993 |
| 04/2015 | 14,498 | 2.736.930.108 |
| 05/2015 | 14,504 | 2.801.762.098 |
| 06/2015 | 14,479 | 2.780.822.788 |
| 07/2015 | 14,505 | 2.732.762.772 |
| 08/2015 | 14,503 | 2.810.459.597 |
| 09/2015 | 14,505 | 2.799.155.217 |
| 10/2015 | 14,512 | 2.782.291.059 |
| 11/2015 | 14,520 | 2.858.856.129 |
| 12/2015 | 14,516 | 2.849.012.296 |
| 01/2016 | 14,518 | 2.825.235.549 |
| 02/2016 | 14,518 | 2.929.437.280 |
| 03/2016 | 14,518 | 2.914.784.828 |
| 04/2016 | 14,522 | 2.889.273.683 |
| 05/2016 | 14,529 | 2.967.137.602 |
| 06/2016 | 14,533 | 2.955.354.042 |
| 07/2016 | 14,528 | 2.926.113.123 |
| 08/2016 | 14,532 | 3.007.772.818 |
| 09/2016 | 14,531 | 3.001.632.775 |
| 10/2016 | 14,513 | 2.981.569.211 |
| 11/2016 | 14,496 | 3.062.226.521 |
| 12/2016 | 14,541 | 3.066.319.346 |
| 01/2017 | 14,519 | 3.041.516.658 |
| 02/2017 | 14,513 | 3.141.637.452 |
| 03/2017 | 14,499 | 3.121.944.151 |
| 04/2017 | 14,506 | 3.070.235.072 |
| 05/2017 | 14,509 | 3.153.723.026 |
| 06/2017 | 14,499 | 1.117.243.443 |
| 07/2017 | 14,511 | 1.096.388.477 |
| 08/2017 | 14,514 | 1.124.383.511 |
| 09/2017 | 14,509 | 1.120.616.710 |
| 10/2017 | 14,517 | 1.108.885.796 |
| 11/2017 | 14,511 | 1.133.386.247 |
| 12/2017 | 14,499 | 1.132.716.542 |
| 01/2018 | 14,483 | 1.129.468.814 |
| 02/2018 | 14,482 | 1.167.517.124 |
| 03/2018 | 14,480 | 1.152.417.781 |
| 04/2018 | 14,476 | 1.136.527.434 |
| 05/2018 | 14,391 | 1.152.560.538 |
| 06/2018 | 14,410 | 1.142.751.522 |
| 07/2018 | 14,415 | 1.129.330.145 |
| 08/2018 | 14,386 | 1.151.188.778 |
| 09/2018 | 14,398 | 1.144.677.632 |
| 10/2018 | 14,399 | 1.137.842.471 |
| 11/2018 | 14,401 | 1.160.191.919 |
| 12/2018 | 14,419 | 1.153.636.857 |
| 01/2019 | 14,438 | 1.146.581.495 |
| 02/2019 | 14,438 | 1.177.524.279 |
| 03/2019 | 14,461 | 1.171.085.471 |
| 04/2019 | 14,463 | 1.167.937.569 |
| 05/2019 | 14,461 | 1.185.340.997 |
| 06/2019 | 14,478 | 1.180.247.929 |
| 07/2019 | 14,489 | 1.178.521.783 |
| 08/2019 | 14,505 | 1.198.976.919 |
| 09/2019 | 14,495 | 1.191.354.422 |
| 10/2019 | 14,485 | 1.187.356.822 |
| 11/2019 | 14,477 | 1.204.432.782 |
| 12/2019 | 14,476 | 1.185.703.001 |
| 01/2020 | 14,493 | 1.215.753.229 |
| 02/2020 | 14,488 | 1.204.340.425 |
| 03/2020 | 14,384 | 1.185.836.595 |
| 04/2020 | 14,414 | 1.208.667.870 |
| 05/2020 | 14,444 | 1.206.738.843 |
| 06/2020 | 14,483 | 1.215.605.085 |
| 07/2020 | 14,508 | 1.235.479.907 |
| 08/2020 | 14,516 | 1.228.718.991 |
| 09/2020 | 14,526 | 1.226.666.112 |
| 10/2020 | 14,541 | 1.244.611.290 |
| 11/2020 | 14,552 | 1.237.495.098 |
| 12/2020 | 14,550 | 1.232.825.350 |
| 01/2021 | 14,546 | 1.260.168.921 |
| 02/2021 | 14,530 | 1.247.068.284 |
| 03/2021 | 14,540 | 1.235.684.426 |
| 04/2021 | 14,535 | 1.251.688.757 |
| 05/2021 | 14,534 | 1.242.266.248 |
| 06/2021 | 14,535 | 1.229.047.523 |
| 07/2021 | 14,546 | 1.247.847.295 |
| 08/2021 | 14,540 | 1.239.384.065 |
| 09/2021 | 14,531 | 1.225.968.201 |
| 10/2021 | 14,506 | 1.239.399.542 |
| 11/2021 | 14,509 | 1.230.661.095 |
| 12/2021 | 14,505 | 1.223.619.193 |
| 01/2022 | 14,479 | 1.245.695.401 |
| 02/2022 | 14,420 | 1.229.137.495 |
| 03/2022 | 14,375 | 1.208.936.397 |
| 04/2022 | 14,325 | 1.219.049.639 |
| 05/2022 | 14,303 | 1.207.469.599 |
| 06/2022 | 14,240 | 1.200.494.230 |
| 07/2022 | 14,301 | 1.221.138.359 |
| 08/2022 | 14,210 | 1.205.866.857 |
| 09/2022 | 14,108 | 1.210.251.727 |
| 10/2022 | 14,112 | 1.225.812.053 |
| 11/2022 | 14,135 | 1.219.680.820 |
| 12/2022 | 14,084 | 1.221.600.619 |
| 01/2023 | 14,136 | 1.250.356.965 |
| 02/2023 | 14,080 | 1.233.282.495 |
| 03/2023 | 14,167 | 1.233.510.316 |
| 04/2023 | 14,187 | 1.249.087.511 |
| 05/2023 | 14,201 | 1.241.762.605 |
| 06/2023 | 14,177 | 1.237.782.364 |
| 07/2023 | 14,226 | 1.259.082.980 |
| 08/2023 | 14,267 | 1.254.209.657 |
| 09/2023 | 14,277 | 1.249.334.084 |
| 10/2023 | 14,324 | 1.268.228.558 |
| 11/2023 | 14,399 | 1.266.736.932 |
| 12/2023 | 14,493 | 1.279.098.026 |
| 01/2024 | 14,519 | 1.306.733.500 |
| 02/2024 | 14,505 | 1.294.633.898 |
| 03/2024 | 14,554 | 1.297.137.273 |
| 04/2024 | 14,555 | 1.311.516.474 |
| 05/2024 | 14,593 | 1.305.306.463 |
| 06/2024 | 14,643 | 1.311.095.267 |
| 07/2024 | 14,728 | 1.336.504.559 |
| 08/2024 | 14,777 | 1.334.628.145 |
| 09/2024 | 14,853 | 1.339.325.362 |
| 10/2024 | 14,851 | 1.356.691.301 |
| 11/2024 | 14,926 | 1.353.766.050 |
| 12/2024 | 14,942 | 1.360.225.238 |
| 01/2025 | 14,978 | 1.389.758.723 |
| 02/2025 | 15,024 | 1.384.903.094 |
| 03/2025 | 15,038 | 1.381.389.976 |
| 04/2025 | 15,097 | 1.407.764.358 |
| 05/2025 | 15,117 | 1.403.172.806 |
| 06/2025 | 15,140 | 1.399.112.464 |
| 07/2025 | 15,161 | 1.420.529.585 |
| 08/2025 | 15,188 | 1.417.650.535 |
| 09/2025 | 15,208 | 1.415.206.428 |
| DATA | QUOTA | ANDP |
Andamento del comparto Monetario Plus
Disegna un area per ispezionare periodi più brevi o utilizza i filtri sotto il grafico
AVVERTENZA: I rendimenti sono soggetti alle oscillazioni dei mercati finanziari. I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.
Monetario Plus - Tabella Rendimento Annuo
| DATA | RENDIMENTO ANNUO | ANDP |
|---|---|---|
| 12/2006 | 2,85 | 98.899.456 |
| 12/2007 | 2,34 | 259.396.395 |
| 12/2008 | 2,37 | 645.829.186 |
| 12/2009 | 2,52 | 1.044.876.606 |
| 12/2010 | 0,39 | 1.396.395.758 |
| 12/2011 | 1,77 | 1.713.090.620 |
| 12/2012 | 2,96 | 2.097.895.395 |
| 12/2013 | 1,26 | 2.420.774.020 |
| 12/2014 | 1,03 | 2.683.628.456 |
| 12/2015 | 0,47 | 2.849.012.296 |
| 12/2016 | 0,17 | 3.066.319.346 |
| 12/2017 | -0,29 | 1.132.716.542 |
| 12/2018 | -0,55 | 1.153.636.857 |
| 12/2019 | 0,40 | 1.185.703.001 |
| 12/2020 | 0,51 | 1.232.825.350 |
| 12/2021 | -0,31 | 1.223.619.193 |
| 12/2022 | -2,90 | 1.221.600.619 |
| 12/2023 | 2,90 | 1.279.098.026 |
| 12/2024 | 3,10 | 1.360.225.238 |
| 09/2025 | 1,78 | 1.415.206.428 |
| DATA | RENDIMENTO ANNUO | ANDP |
Andamento del comparto Monetario Plus
AVVERTENZA: I rendimenti sono soggetti alle oscillazioni dei mercati finanziari. I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.
Monetario Plus - Tabella Rendimento Medio Annuo
| ORDER | PERIODO | RENDITO MEDIO ANNUO |
|---|---|---|
| 1 | Da inizio anno | 1,78 |
| 2 | 1 anno | 2,39 |
| 3 | 3 anni | 2,53 |
| 4 | 5 anni | 0,92 |
| 5 | 10 anni | 0,47 |
| 6 | 15 anni | 0,80 |
Andamento del comparto Monetario Plus
Valore quota Settembre 2025
15,208
Andamento da inizio anno
1,78%
Rendimento medio annuo
2,53%
Ultimi 3 anni
0,92%
Ultimi 5 anni
0,47%