Monetario Plus


I risultati passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. Si invitano gli iscritti a valutare il comparto di investimento in un orizzonte temporale di medio periodo e prendere visione del prospetto con rendimenti e variabilità nel tempo del comparto
CLICCA QUI PER VISUALIZZARE IL PROSPETTO

Anno Mese Quota ANDP
2011 dic 13,717 € 1.713.090.620 €
2011 nov 13,557 € 1.693.726.968 €
2011 ott 13,618 € 1.618.013.726 €
2011 set 13,634 € 1.626.232.438 €
2011 ago 13,639 € 1.625.147.345 €
2011 lug 13,565 € 1.530.858.784 €
2011 giu 13,622 € 1.550.777.103 €
2011 mag 13,615 € 1.553.217.262 €
2011 apr 13,588 € 1.469.700.211 €
2011 mar 13,581 € 1.480.990.742 €
2011 feb 13,557 € 1.478.451.408 €
2011 gen 13,533 € 1.371.546.047 €
2010 dic 13,479 € 1.396.395.758 €
2010 nov 13,426 € 1.390.145.412 €
2010 ott 13,516 € 1.314.349.112 €
2010 set 13,499 € 1.315.446.731 €
2010 ago 13,512 € 1.316.939.878 €
2010 lug 13,497 € 1.226.567.442 €
2010 giu 13,473 € 1.231.566.105 €
2010 mag 13,471 € 1.232.045.014 €
2010 apr 13,468 € 1.147.113.817 €
2010 mar 13,473 € 1.152.242.704 €
2010 feb 13,463 € 1.151.683.249 €
2010 gen 13,435 € 1.041.942.772 €
2009 dic 13,427 € 1.044.876.606 €
2009 nov 13,417 € 1.043.199.069 €
2009 ott 13,408 € 956.482.548 €
2009 set 13,403 € 956.692.413 €
2009 ago 13,379 € 953.673.457 €
2009 lug 13,365 € 864.692.770 €
2009 giu 13,328 € 862.987.496 €
2009 mag 13,302 € 858.062.511 €
2009 apr 13,269 € 772.324.821 €
2009 mar 13,229 € 767.942.311 €
2009 feb 13,182 € 758.776.234 €
2009 gen 13,161 € 652.731.981 €
2008 dic 13,097 € 645.829.186 €
2008 nov 13,045 € 638.687.788 €
2008 ott 12,991 € 549.880.689 €
2008 set 12,995 € 546.845.659 €
2008 ago 12,990 € 541.720.508 €
2008 lug 12,943 € 455.147.234 €
2008 giu 12,888 € 456.408.213 €
2008 mag 12,906 € 443.074.969 €
2008 apr 12,873 € 368.520.490 €
2008 mar 12,818 € 367.397.132 €
2008 feb 12,835 € 348.272.039 €
2008 gen 12,839 € 259.436.013 €
2007 dic 12,794 € 259.396.395 €
2007 nov 12,766 € 243.957.924 €
2007 ott 12,771 € 177.508.959 €
2007 set 12,721 € 174.347.212 €
2007 ago 12,692 € 168.444.931 €
2007 lug 12,725 € 129.351.078 €
2007 giu 12,730 € 130.643.429 €
2007 mag 12,696 € 128.235.509 €
2007 apr 12,655 € 113.687.172 €
2007 mar 12,616 € 114.018.901 €
2007 feb 12,582 € 113.884.856 €
2007 gen 12,543 € 99.196.810 €
2006 dic 12,502 € 98.899.456 €
2006 nov 12,479 € 96.471.984 €
2006 ott 12,437 € 85.431.257 €
2006 set 12,412 € 85.096.934 €
2006 ago 12,383 € 83.676.995 €
2006 lug 12,334 € 75.004.062 €
2006 giu 12,306 € 75.295.868 €
2006 mag 12,291 € 73.780.724 €
2006 apr 12,253 € 67.696.573 €
2006 mar 12,242 € 68.168.064 €
2006 feb 12,226 € 67.342.934 €
2006 gen 12,187 € 61.293.193 €
2005 dic 12,155 € 61.157.655 €
2005 nov 12,137 € 60.153.730 €
2005 ott 12,109 € 54.154.404 €
2005 set 12,103 € 54.279.798 €
2005 ago 12,083 € 52.737.568 €
2005 lug 12,037 € 49.023.117 €
2005 giu 12,013 € 48.699.354 €
2005 mag 11,982 € 47.605.343 €
2005 apr 11,965 € 0 €
pagina 1 di 4