Crescita


I risultati passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. Si invitano gli iscritti a valutare il comparto di investimento in un orizzonte temporale di medio periodo e prendere visione del prospetto con rendimenti e variabilità nel tempo del comparto
CLICCA QUI PER VISUALIZZARE IL PROSPETTO

Anno Mese Quota ANDP
2011 dic 13,729 € 297.811.483 €
2011 nov 13,573 € 295.277.777 €
2011 ott 13,725 € 289.436.100 €
2011 set 13,497 € 285.491.021 €
2011 ago 13,603 € 287.936.371 €
2011 lug 13,917 € 285.162.081 €
2011 giu 13,996 € 285.126.326 €
2011 mag 14,115 € 288.686.439 €
2011 apr 14,071 € 279.584.957 €
2011 mar 13,878 € 275.384.830 €
2011 feb 13,992 € 278.266.256 €
2011 gen 13,842 € 264.133.076 €
2010 dic 13,763 € 262.010.416 €
2010 nov 13,515 € 257.879.434 €
2010 ott 13,638 € 251.802.912 €
2010 set 13,537 € 250.382.660 €
2010 ago 13,341 € 247.260.795 €
2010 lug 13,256 € 236.741.506 €
2010 giu 13,085 € 232.072.717 €
2010 mag 13,254 € 235.530.284 €
2010 apr 13,537 € 232.008.960 €
2010 mar 13,570 € 232.444.727 €
2010 feb 13,132 € 225.650.718 €
2010 gen 13,024 € 212.760.969 €
2009 dic 13,215 € 213.407.436 €
2009 nov 13,002 € 210.302.673 €
2009 ott 12,828 € 198.950.427 €
2009 set 12,985 € 199.174.081 €
2009 ago 12,740 € 195.661.604 €
2009 lug 12,532 € 183.931.282 €
2009 giu 12,085 € 174.310.670 €
2009 mag 12,035 € 173.716.208 €
2009 apr 11,867 € 163.193.163 €
2009 mar 11,319 € 157.392.224 €
2009 feb 11,130 € 154.578.257 €
2009 gen 11,458 € 148.759.872 €
2008 dic 11,621 € 153.355.770 €
2008 nov 11,645 € 153.827.503 €
2008 ott 11,645 € 143.907.086 €
2008 set 12,418 € 155.289.554 €
2008 ago 13,006 € 162.674.023 €
2008 lug 12,787 € 151.674.725 €
2008 giu 12,793 € 152.363.195 €
2008 mag 13,393 € 158.744.960 €
2008 apr 13,355 € 151.703.925 €
2008 mar 13,051 € 148.326.477 €
2008 feb 13,295 € 149.838.712 €
2008 gen 13,317 € 142.167.326 €
2007 dic 13,781 € 145.374.897 €
2007 nov 13,824 € 145.227.292 €
2007 ott 14,051 € 142.403.502 €
2007 set 13,974 € 134.683.424 €
2007 ago 13,908 € 133.933.035 €
2007 lug 13,894 € 129.245.227 €
2007 giu 14,057 € 114.420.890 €
2007 mag 14,095 € 114.811.231 €
2007 apr 13,975 € 110.894.312 €
2007 mar 13,795 € 96.496.415 €
2007 feb 13,764 € 96.686.063 €
2007 gen 13,781 € 93.391.040 €
2006 dic 13,660 € 89.579.899 €
2006 nov 13,529 € 88.568.972 €
2006 ott 13,517 € 85.695.342 €
2006 set 13,340 € 83.540.357 €
2006 ago 13,202 € 82.266.043 €
2006 lug 12,984 € 78.186.504 €
2006 giu 12,889 € 70.773.517 €
2006 mag 12,883 € 70.386.696 €
2006 apr 13,208 € 70.022.210 €
2006 mar 13,252 € 70.266.398 €
2006 feb 13,237 € 69.813.134 €
2006 gen 13,124 € 66.403.054 €
2005 dic 13,032 € 65.854.011 €
2005 nov 12,819 € 64.352.463 €
2005 ott 12,519 € 60.661.944 €
2005 set 12,762 € 61.778.444 €
2005 ago 12,572 € 60.154.457 €
2005 lug 12,564 € 58.350.624 €
2005 giu 12,406 € 57.432.179 €
2005 mag 12,173 € 55.409.834 €
2005 apr 11,965 € 0 €
pagina 4 di 4